MAC eService
Floormaster SD1000R Ride On
MAC Floormaster Ride-On Scrubber Drier
Ride-On Battery Scrubber Drier
Standard Features
Auto Squeegee Operation
Safety Microswitch in Seat
Auto Brush Engagement
Emergency stop button
Easy Clean Waster Tanks
Adjustable Pad Pressure
Easy Fill High Level Tank
Flashing Beacon
Large Twin 190L Solution and Waste Tanks
2 x 36v vacuum motors for increased suction
Supplied with Batteries and Charger
Specifications
| Scrubbing Width | 1000mm |
| Squeegee Width | 1150mm |
| Cleaning Performance | 5500m2/hour |
| Brush Size | 2x500mm |
| Brush Pressure | 50-100kg |
| Solution Tank Capacity | 190lt |
| Recovery Tank Capacity | 190lt |
| Power Supply | 6 x 6v Batteries - 425ah |
| Drive System | Forward / Reverse Traction |
| Speed | 5km/h |
| Brush Motor | 36v DC, 1800w |
| Vacuum Motor | 36v DC, 600w |
| Weight | 850kg |
| Dimensions (L x W x H) | 1800mm x 1050mm x 1450mm |
Accessories
6 x 6v Batteries
36v Wet Charger
2 x PPL Brushes